
詳細介紹
| 1 | HZCR-1525-40-II-A | Φ1525X400 | 10000 | 16000 | 21000 |
| 2 | HZCR-1750-40-II-A | Φ1750X400 | 14000 | 21000 | 28000 |
| 3 | HZCR-1950-40-II-A | Φ1950X400 | 17000 | 26000 | 35000 |
| 4 | HZCR-2150-40-II-A | Φ2150X400 | 21000 | 32000 | 43000 |
| 5 | HZCR-2350-40-II-A | Φ2350X400 | 26000 | 39000 | 52000 |
| 6 | HZCR-2500-40-II-A | Φ2500X400 | 29000 | 44000 | 59000 |
| 7 | HZCR-2650-40-II-A | Φ2650X400 | 33000 | 49000 | 66000 |
| 8 | HZCR-2950-40-II-A | Φ2950X400 | 40000 | 61000 | 81000 |
| 9 | HZCR-3250-40-II-A | Φ3250X400 | 49000 | 74000 | 99000 |
| 10 | HZCR-3550-40-II-A | Φ3550X400 | 59000 | 89000 | 118000 |
| 11 | HZCR-3900-40-II-A | Φ3900X400 | 71000 | 107000 | 143000 |
| 12 | HZCR-4250-40-II-A | Φ4250X400 | 85000 | 127000 | 170000 |
| 13 | HZCR-3900-50-II-A | Φ3900X500 | 71000 | 107000 | 143000 |
| 14 | HZCR-4250-50-II-A | Φ4250X500 | 85000 | 127000 | 170000 |
| 15 | HZCR-3900-60-II-A | Φ3900X600 | 71000 | 107000 | 143000 |
| 16 | HZCR-4250-60-II-A | Φ4250X600 | 85000 | 127000 | 170000 |




含有低濃度VOCs廢氣經過濾裝置等預處理之后,進入吸附區,VOCs成分被吸附在分子篩中,已吸附VOCs的分子篩連續旋轉進入脫附區,經高溫熱風進行脫附濃縮,高溫脫附后進入冷卻再生區域,由冷空氣進行冷卻再生,用于冷卻的空氣經加熱后可以作為再生氣體使用。
濃縮倍數[n=(S1×V1)/(S2×V2)=5~30]根據組分及濃度確定,zui大程度降低運行能耗。

VOCs處理工藝簡述

對于大風量、低濃度、成分復雜不具有回收價值的VOCs廢氣,優先選用+熱氧化組合處理工藝,廣泛應用于涂裝行業、涂料行業、包裝印刷行業、電子行業等。

第三方維護服務,對于已使用多年的分子篩轉輪系統,Napotec專業的工程師團隊憑借豐富的設計和制造經驗,可以對其進行全面檢查和維護,根據實際情況進行清洗、修復或更換。
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃